予算・決算

衛生組合の財政   予算・決算   TOP



【平成15年度北本地区衛生組合歳入歳出決算】

平成15年度  北本地区衛生組合歳入歳出決算書

歳 入
予算現額 調定額 収入済額 不 納
欠損額
収 入
未済額
予算現額と収入
済額との比較 
 1 分担金及び負担金  

486,170,000

486,170,000

486,170,000

0

0

0
 1 負担金 486,170,000 486,170,000 486,170,000 0 0 0
 2 財産収入   27,000 78,536 78,536 0 0 51,536
 1 財産運用収入 27,000 78,536 78,536 0 0 51,536
 3 寄附金   1,000 0 0 0 0 -1,000
 1 寄附金 1,000 0 0 0 0 -1,000
 4 繰入金   1,000 0 0 0 0 -1,000
 1 繰入金 1,000 0 0 0 0 -1,000
 5 繰越金   24,629,000 24,629,205 24,629,205 0 0 205
 1 繰越金 24,629,000 24,629,205 24,629,205 0 0 205
 6 諸収入   82,000 146,127 146,127 0 0 64,127
 1 預金利子 41,000 56,895 56,895 0 0 15,895
 2 雑入 41,000 89,232 89,232 0 0 48,232
歳   入   合   計 510,910,000 511,023,868 511,023,868 0 0 113,868

歳 出
予算現額 支出済額 翌年度
繰越額
不用額 予算現額と支出
済額との比較
 1 議会費  
10,358,000

9,945,086

0

412,914

412,914
 1 議会費 10,358,000 9,945,086 0 412,914 412,914
 2 総務費   83,994,000 80,471,263 0 3,522,737 3,522,737
 1 総務管理費 83,807,000 80,308,957 0 3,498,043 3,498,043
 2 監査委員費 187,000 162,306 0 24,694 24,694
 3 し尿処理費   189,799,000 182,693,398 0 7,105,602 7,105,602
 1 処理費 189,799,000 182,693,398 0 7,105,602 7,105,602
 4 公債費   221,759,000 221,758,314 0 686 686
 1 公債費 221,759,000 221,758,314 0 686 686
 5 予備費   5,000,000 0 0 5,000,000 5,000,000
 1 予備費 5,000,000 0 0 5,000,000 5,000,000
歳   出   合   計 510,910,000 494,868,061 0 16,041,939 16,041,939

     歳入歳出差引残額    16,155,807 円


【平成15年度北本地区衛生組合歳入歳出予算】

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算
歳 入
金  額
 1 分担金及び負担金   千円
486,293 
 1 負担金 486,293 
 2 財産収入   27 
 1 財産運用収入 27 
 3 寄附金   1 
 1 寄附金 1 
 4 繰入金   1 
 1 繰入金 1 
 5 繰越金   20,000 
 1 繰越金 20,000 
 6 諸収入   78 
 1 預金利子 41 
 2 雑入 37 
歳   入   合   計 506,400 

歳 出
金  額
 1 議会費   千円
11,298
 1 議会費 11,298
 2 総務費   69,079
 1 総務管理費 68,892
 2 監査委員費 187
 3 し尿処理費   199,264
 1 処理費 199,264
 4 公債費   221,759
 1 公債費 221,759
 5 予備費   5,000
 1 予備費 5,000
歳   出   合   計 506,400


衛生組合の財政   予算・決算   TOP