予算・決算

衛生組合の財政   予算・決算   TOP



【平成19年度北本地区衛生組合歳入歳出決算】

平成19年度  北本地区衛生組合歳入歳出決算書

歳 入
予算現額 調定額 収入済額 不 納
欠損額
収 入
未済額
予算現額と収入
済額との比較 
 1 分担金及び負担金  

466,184,000

466,184,000

466,184,000

0

0

0
 1 負担金 466,184,000 466,184,000 466,184,000 0 0 0
 2 財産収入   50,000 90,685 90,685 0 0 40,685
 1 財産運用収入 50,000 90,685 90,685 0 0 40,685
 3 寄附金   1,000 0 0 0 0 -1,000
 1 寄附金 1,000 0 0 0 0 -1,000
 4 繰入金   28,352,000 28,352,000 28,352,000 0 0 0
 1 繰入金 28,352,000 28,352,000 28,352,000 0 0 0
 5 繰越金   16,988,000 16,988,863 16,988,863 0 0 863
 1 繰越金 16,988,000 16,988,863 16,988,863 0 0 863
 6 諸収入   105,000 2,453,484 2,453,484 0 0 2,348,484
 1 預金利子 35,000 179,974 179,974 0 0 144,974
 2 雑入 70,000 2,273,510 2,273,510 0 0 2,203,510
歳   入   合   計 511,680,000 514,069,032 514,069,032 0 0 2,389,032

歳 出
予算現額 支出済額 翌年度
繰越額
不用額 予算現額と支出
済額との比較
 1 議会費  
7,436,000

6,334,811

0

1,101,189

1,101,189
 1 議会費 7,436,000 6,334,811 0 1,101,189 1,101,189
 2 総務費   52,825,000 51,262,424 0 1,562,576 1,562,576
 1 総務管理費 52,608,000 51,049,021 0 1,558,979 1,558,979
 2 監査委員費 217,000 213,403 0 3,597 3,597
 3 し尿処理費   224,681,000 214,918,653 0 9,762,347 9,762,347
 1 処理費 224,681,000 214,918,653 0 9,762,347 9,762,347
 4 公債費   221,759,000 221,758,314 0 686 686
 1 公債費 221,759,000 221,758,314 0 686 686
 5 予備費   4,979,000 0 0 4,979,000 4,979,000
 1 予備費 4,979,000 0 0 4,979,000 4,979,000
歳   出   合   計 511,680,000 494,274,202 0 17,405,798 17,405,798

     歳入歳出差引残額    19,794,830 円


【平成19年度北本地区衛生組合歳入歳出予算】

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算
歳 入
金  額
 1 分担金及び負担金   千円
466,116 
 1 負担金 466,116 
 2 財産収入   50 
 1 財産運用収入 50 
 3 寄附金   1 
 1 寄附金 1 
 4 繰入金   28,095 
 1 繰入金 28,095 
 5 繰越金   10,000 
 1 繰越金 10,000 
 6 諸収入   105 
 1 預金利子 35 
 2 雑入 70 
歳   入   合   計 504,367 

歳 出
金  額
 1 議会費   千円
7,436
 1 議会費 7,436
 2 総務費   43,695
 1 総務管理費 43,478
 2 監査委員費 217
 3 し尿処理費   226,477
 1 処理費 226,477
 4 公債費   221,759
 1 公債費 221,759
 5 予備費   5,000
 1 予備費 5,000
歳   出   合   計 504,367


衛生組合の財政   予算・決算   TOP