予算・決算

衛生組合の財政   予算・決算   TOP



【平成21年度北本地区衛生組合歳入歳出決算】

平成21年度  北本地区衛生組合歳入歳出決算

歳 入
予算現額 調定額 収入済額 不 納
欠損額
収 入
未済額
予算現額と収入
済額との比較 
 1 分担金及び負担金  

431,185,000

431,185,000

431,185,000

0

0

0
 1 負担金 431,185,000 431,185,000 431,185,000 0 0 0
 2 財産収入   30,000 11,550 11,550 0 0 -18,450
 1 財産運用収入 30,000 11,550 11,550 0 0 -18,450
 3 寄附金   1,000 0 0 0 0 -1,000
 1 寄附金 1,000 0 0 0 0 -1,000
 4 繰入金   1,000 0 0 0 0 -1,000
 1 繰入金 1,000 0 0 0 0 -1,000
 5 繰越金   33,384,000 33,383,975 33,383,975 0 0 -25
 1 繰越金 33,384,000 33,383,975 33,383,975 0 0 -25
 6 諸収入   170,000 183,594 183,594 0 0 13,594
 1 預金利子 100,000 88,081 88,081 0 0 -11,919
 2 雑入 70,000 95,513 95,513 0 0 25,513
歳   入   合   計 464,771,000 464,764,119 464,764,119 0 0 -6,881

歳 出
予算現額 支出済額 翌年度
繰越額
不用額 予算現額と支出
済額との比較
 1 議会費  
7,161,000

6,559,366

0

601,634

601,634
 1 議会費 7,161,000 6,559,366 0 601,634 601,634
 2 総務費   71,146,274 67,666,506 0 3,479,768 3,479,768
 1 総務管理費 70,929,274 67,451,522 0 3,477,752 3,477,752
 2 監査委員費 217,000 214,984 0 2,016 2,016
 3 し尿処理費   221,997,000 184,765,716 0 37,231,284 37,231,284
 1 処理費 221,997,000 184,765,716 0 37,231,284 37,231,284
 4 公債費   159,564,000 159,563,596 0 404 404
 1 公債費 159,564,000 159,563,596 0 404 404
 5 予備費   4,902,726 0 0 4,902,726 4,902,726
 1 予備費 4,902,726 0 0 4,902,726 4,902,726
歳   出   合   計 464,771,000 418,555,184 0 46,215,816 46,215,816

     歳入歳出差引残額    46,208,935 円


【平成21年度北本地区衛生組合歳入歳出予算】

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算
歳 入
金  額
 1 分担金及び負担金   千円
431,119 
 1 負担金 431,119 
 2 財産収入   30 
 1 財産運用収入 30 
 3 寄附金   1 
 1 寄附金 1 
 4 繰入金   1 
 1 繰入金 1 
 5 繰越金   10,000 
 1 繰越金 10,000 
 6 諸収入   170 
 1 預金利子 100 
 2 雑入 70 
歳   入   合   計 441,321 

歳 出
金  額
 1 議会費   千円
7,302
 1 議会費 7,302
 2 総務費   44,473
 1 総務管理費 44,256
 2 監査委員費 217
 3 し尿処理費   224,982
 1 処理費 224,982
 4 公債費   159,564
 1 公債費 159,564
 5 予備費   5,000
 1 予備費 5,000
歳   出   合   計 441,321


衛生組合の財政   予算・決算   TOP